at TD Garden, Boston
BROOKLYN
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Young 33 7-16 2-2 5-10 1 4 16 15.8
Johnson 39 9-19 0-0 0-1 2 2 20 10.8
Lopez 38 11-24 8-8 5-13 2 4 30 19.8
Jack 23 0-5 2-2 0-1 9 2 2 12.8
Bogdnvc 32 4-11 4-4 0-6 1 2 13 9.9
Reed 12 3-6 0-0 3-7 0 1 6 4.6
Ellington 23 1-4 3-4 0-6 2 2 5 6.0
Larkin 24 0-3 2-2 0-4 4 3 2 6.6
Brgnni 8 2-3 0-0 1-2 1 0 4 7.2
Sloan 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 2.5
Totals 38-93 21-22 14-50 23 21 100
FG%: .409, FT%: .955. 3-pt. goals: 3-18, .167 (Johnson 2-7, Jack 0-1, Bogdanovic 1-4, Ellington 0-3, Larkin 0-2, Sloan 0-1). Team rebounds: 6. Team turnovers: 14 (13 pts.). Blocks: 2 (Lopez, Jack). Turnovers: 14 (Young, Johnson 3, Lopez 4, Jack, Bogdanovic, Larkin 4). Steals: 5 (Young, Lopez, Ellington, Larkin 2). Technicals: Jack, 9:56/3rd.
BOSTON
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Johnson 29 3-4 1-2 4-11 2 5 7 7.4
Crowder 31 5-13 4-5 2-7 3 5 16 13.5
Sullinger 18 3-8 0-0 2-4 0 3 7 9.5
Bradley 11 1-4 0-0 1-2 0 1 2 14.7
Thomas 36 10-22 2-2 0-2 6 2 24 20.9
Olynyk 12 3-5 0-0 0-4 0 1 7 9.3
Turner 37 4-11 4-4 1-7 3 2 12 9.7
Zeller 7 0-3 3-4 1-2 0 1 3 4.7
Jerebko 16 1-6 2-2 2-7 1 0 5 3.2
Smart 24 3-7 5-7 3-3 1 3 11 9.1
Lee 10 1-5 1-2 0-1 1 1 3 7.2
Young 8 0-0 0-0 0-1 0 0 0 1.6
Totals 34-88 22-28 16-51 17 24 97
FG%: .386, FT%: .786. 3-pt. goals: 7-32, .219 (Crowder 2-6, Sullinger 1-2, Bradley 0-2, Thomas 2-9, Olynyk 1-3, Turner 0-3, Jerebko 1-4, Smart 0-3). Team rebounds: 9. Team turnovers: 14 (17 pts.). Blocks: 4 (Johnson 2, Sullinger, Zeller). Turnovers: 14 (Crowder 2, Sullinger 5, Bradley, Thomas 2, Olynyk 2, Turner, Zeller). Steals: 8 (Crowder 2, Sullinger, Thomas 2, Smart 3). Technicals: Smart, 5:56/2nd, Crowder, 9:56/3rd, Thomas, 2:21/3rd. Flagrant fouls: Sullinger, 9:56/3rd.
Brooklyn 31 25 25 19 — 100
Boston 29 26 16 26 — 97
A — 18,624 (18,624). T — 2:20. Officials — Zach Zarba, Kane Fitzgerald, Ben Taylor.