At TD Garden, Boston
CHARLOTTE
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
KdGlchst 35 3-11 0-0 2-9 1 2 6 8.9
Williams 29 8-14 2-2 0-4 0 2 21 10.9
Zeller 31 5-7 3-4 5-8 2 2 13 10.9
Batum 37 2-11 4-5 1-10 10 0 8 15.0
Walker 38 8-21 5-5 2-4 2 2 24 23.0
Belinelli 18 3-7 0-0 0-2 3 1 7 10.4
Kmsky 19 3-6 0-0 0-1 2 1 7 10.1
Hawes 17 3-5 0-0 0-3 1 2 6 7.2
Sessions 16 3-4 0-1 0-1 4 3 6 6.2
Totals 38-86 14-17 10-42 25 15 98
FG%: .442, FT%: .824. 3-pt. goals: 8-25, .320 (Kidd-Gilchrist 0-1, Williams 3-6, Batum 0-4, Walker 3-7, Belinelli 1-4, Kaminsky 1-2, Hawes 0-1). Team rebounds: 6. Team turnovers: 11 (8 pts.). Blocks: 4 (Kidd-Gilchrist, Zeller, Batum 2). Turnovers: 11 (Kidd-Gilchrist, Zeller 2, Batum 4, Walker 3, Hawes). Steals: 4 (Batum, Walker, Hawes, Sessions).
BOSTON
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Johnson 21 1-3 0-0 1-6 1 3 2 6.3
Crowder 30 5-11 2-2 0-7 3 0 15 13.0
Horford 34 8-14 5-5 2-6 4 1 22 15.4
Bradley 33 2-9 0-0 0-3 3 2 5 17.7
Thomas 31 14-25 0-0 1-5 4 1 35 28.4
Smart 27 1-5 0-0 1-5 4 0 2 9.9
Olynyk 26 6-9 1-2 3-9 4 2 15 8.6
Green 4 0-0 0-0 0-0 1 0 0 5.4
Brown 20 4-7 1-1 0-2 2 2 9 4.8
Jerebko 14 1-1 0-0 0-1 3 0 3 4.5
Totals 42-84 9-10 8-44 29 11 108
FG%: .500, FT%: .900. 3-pt. goals: 15-39, .385 (Johnson 0-1, Crowder 3-8, Horford 1-5, Bradley 1-6, Thomas 7-15, Smart 0-1, Olynyk 2-2, Jerebko 1-1). Team rebounds: 2. Team turnovers: 12 (12 pts.). Blocks: 3 (Johnson, Crowder, Smart). Turnovers: 12 (Horford 2, Bradley 2, Thomas 3, Smart 2, Olynyk, Jerebko 2). Steals: 6 (Crowder, Bradley 2, Smart 2, Olynyk).
Charlotte 30 23 18 27 — 98
Boston 34 25 21 28 — 108
A — 18,624 (18,624). T — 2:02. Officials — Bill Spooner, Sean Corbin, Kevin Cutler.