Friday night game
At Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City
BOSTON
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Johnson 17 1-4 0-0 1-1 0 3 2 7.4
Crowder 35 6-11 4-4 0-4 2 6 17 14.1
Sullinger 29 4-13 1-2 2-11 2 1 9 9.9
Bradley 34 5-12 0-0 1-4 2 2 12 15.1
Thms 32 7-19 9-10 1-2 6 2 25 21.6
Smart 22 1-5 5-8 0-3 3 5 8 9.8
Turner 25 3-6 3-6 0-1 1 4 10 9.9
Zeller 18 1-3 2-4 3-6 0 4 4 5.3
Jerebko 16 1-5 2-2 0-2 0 3 4 3.9
Rozier 3 0-0 0-0 0-0 2 0 0 1.5
Hunter 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2.7
Young 3 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1.2
Mickey 3 1-1 0-0 0-0 0 0 2 2.3
Totals 30-81 26-36 8-34 18 31 93
FG%: .370, FT%: .722. 3-pt. goals: 7-25, .280 (Johnson 0-1, Crowder 1-3, Sullinger 0-2, Bradley 2-6, Thomas 2-6, Smart 1-3, Turner 1-1, Jerebko 0-2, Hunter 0-1). Team rebounds: 7. Team turnovers: 7 (10 pts.). Blocks: 3 (Sullinger, Mickey 2). Turnovers: 7 (Johnson, Sullinger 2, Bradley 2, Zeller, Rozier). Steals: 8 (Johnson 2, Sullinger 2, Bradley, Thomas, Smart 2). Technicals: def. 3-second, 4:00/2nd, Johnson, 9:05/3rd.
UTAH
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Hywrd 36 6-16 9-15 0-3 4 1 22 19.9
Favors 33 9-14 5-5 1-10 6 4 23 16.6
Gobert 33 4-5 3-8 3-15 2 2 11 10.5
Hood 29 2-6 5-6 0-3 1 3 11 14.9
Neto 29 5-5 3-4 0-3 4 4 15 6.3
Johnson 22 3-4 0-0 1-6 1 2 8 3.1
Booker 20 3-5 1-4 2-8 1 3 7 5.7
Burke 17 3-9 0-0 0-0 2 4 8 11.5
Ingles 11 1-2 1-2 1-1 0 2 4 3.9
Lyles 8 1-1 0-0 0-2 1 1 2 4.6
Withey 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 4.7
Totals 37-68 27-44 8-51 22 26 111
FG%: .544, FT%: .614. 3-pt. goals: 10-23, .435 (Hayward 1-6, Hood 2-4, Neto 2-2, Johnson 2-3, Burke 2-6, Ingles 1-2). Team rebounds: 17. Team turnovers: 16 (14 pts.). Blocks: 8 (Favors 3, Gobert 4, Hood). Turnovers: 15 (Hayward 2, Favors 2, Gobert 5, Neto, Johnson, Burke 4). Steals: 4 (Hayward, Hood, Neto 2).
Boston 24 25 23 21 — 93
Utah 26 28 29 28 — 111
A — 19,911 (19,911). T — 2:22. Officials — Bill Kennedy, Kevin Cutler, Kane Fitzgerald.